以下为创酷的落地价格及各配置车型售价一览表。请注意,价格会因地区、经销商促销活动以及税费差异而有所不同。以下数据仅供参考:
创酷车型及售价信息(2023年)
| 车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠幅度(万元) | 裸车价(万元) | 购置税(万元) | 保险费用(万元) | 上牌费(元) | 落地价(万元) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 325T 手动劲享版 | 9.99| 1.5 | 8.49| 0.73 | 0.45 | 0.05 | 9.67 |
| 325T CVT劲风版 | 10.99 | 1.8 | 9.19| 0.80 | 0.48 | 0.05 | 10.52|
| 325T CVT劲潮版 | 11.69 | 2.0 | 9.69| 0.85 | 0.50 | 0.05 | 10.99|
| 325T CVT劲享版 | 11.89 | 2.2 | 9.69| 0.85 | 0.50 | 0.05 | 10.99|
| Redline 325T CVT极版 | 13.49 | 2.5 | 10.99 | 0.96 | 0.55 | 0.05 | 12.55|
说明:
1. 厂商指导价:厂家建议零售价。
2. 优惠幅度:根据市场行情提供的平均优惠幅度。
3. 裸车价:扣除优惠后的实际购买价格。
4. 购置税:按照10%税率计算。
5. 保险费用:参考商业险和交强险综合费用。
6. 上牌费:各地收费标准不同,一般在500元左右。
如果您需要更具体的价格信息,请咨询当地经销商或通过官方渠道获取最新报价。